產品目錄
-
大疆無人機
-
多光譜相機
-
賽爾303S
-
航拍無人機
-
無人機航拍測量軟件
-
搭載無人機鏡頭
-
金屬管線探測儀
-
吸油值測試儀
-
傾斜攝影相機
-
求積儀
-
氣象站
-
探地雷達/物探設備
-
ASAHI SOKEN產品
-
Tocpon拓普康產品
-
英國雷迪綜合管道檢測設備
-
菲力爾紅外熱像儀產品
-
LiAir無人機激光雷達
-
背包式無人機激光雷達
-
BIM放樣機器人
-
手推測距輪 測深繩
-
SDI土壤硬度測試儀
-
非金屬管道探測儀/測22米
-
小鷹號激光雷達
-
FARO法如產品
-
芯片模塊
-
多波束
-
DJI大疆第三方負載
-
大疆負載
-
ASAHI SEHO顆粒硬度測試儀
-
MicaSense Altum PT多光譜傳感器
-
大疆移動站
-
機載高速光譜成像儀
-
中儀
-
智能型地圖測距筆
-
GoSLAM三維激光掃描儀
-
傾斜相機
-
慧飛UTC培訓
-
炭黑吸碘值
-
無人機系留電源
-
MACOHO
-
中海達測量儀器
無人機精靈P4pro和精靈P4rtk的區別
發布時間:2022-05-17 點擊次數:151次
飛行器
Phantom 4 Pro | 型號 | Phantom 4 RTK |
---|---|---|
娛樂級無人機,準專業無人機,航拍無人機,消費級無人機,多軸 | 無人機類型 | 專業級無人機,商用無人機 |
電動 | 動力系統 | 電動 |
動力電機型號 | ||
螺旋槳型號 | ||
4 | 軸數 | |
350mm | 軸距 | |
最大起飛重量 | 1391g | |
30分鐘 | 飛行時間 | 約30分鐘 |
最大續航里程 | ||
最長懸停時間 | ||
垂直:±0.1 m(視覺定位正常工作時);±0.5 m(GPS定位正常工作時) 水平:±0.3 m(視覺定位正常工作時);±1.5 m(GPS定位正常工作時) | 懸停精度 | 啟用RTK且RTK正常工作時: 垂直:±0.1m;水平:±0.1m 未啟用 RTK: 垂直:±0.1m(視覺定位正常工作時); ±0.5m(GNSS定位正常工作時) 水平:±0.3m(視覺定位正常工作時); ±1.5m(GNSS定位正常工作時) |
6m/s | 最大上升速度 | 5m/s |
4m/s | 最大下降速度 | 3m/s |
72km/h | 最大水平飛行速度 | 50km/h(定位模式), 58km/h(姿態模式) |
最大水平飛行加速度 | ||
最大可傾斜角度 | 俯仰-90°至+30° | |
250°/s | 最大旋轉角速度 | |
6000m | 最大飛行海拔高度 | 6000米 |
最大可承受風速 | ||
0℃至40℃ | 工作環境溫度 | 0℃至40℃ |
GPS/GLONASS雙模 | 衛星定位模塊 | 單頻高靈敏度GNSS: GPS+BeiDou+Galileo(亞洲地區) GPS+GLONASS+Galileo(其他地區) 多頻多系統高精度RTK GNSS使用頻點: GPS:L1/L2;GLONASS:L1/L2;BeiDou:B1/B2;Galileo:E1/E5 定位時間:<50s 定位精度:垂直1.5cm+1ppm(RMS);水平1cm+1ppm(RMS) 1ppm是指飛行器每移動1km誤差增加1mm |
無人機精靈P4pro和精靈P4rtk的區別
上一篇 : 經緯M300RTK無人機可同時搭載三個負載飛行 下一篇 : MAC0HO濕式噴砂裝置全系列及應用行業